<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Source: Facebook&#039;s internal valuation is $4 billion. But so what.</title>
	<atom:link href="http://venturebeat.com/2008/07/24/source-facebooks-internal-valuation-is-4-billion-but-so-what/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://venturebeat.com/2008/07/24/source-facebooks-internal-valuation-is-4-billion-but-so-what/</link>
	<description>News About Tech, Money and Innovation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Mr. Beta-贝塔先生 &#187; 襁褓里的巨人：Facebook 估值 800 亿美元</title>
		<link>http://venturebeat.com/2008/07/24/source-facebooks-internal-valuation-is-4-billion-but-so-what/#comment-38734</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mr. Beta-贝塔先生 &#187; 襁褓里的巨人：Facebook 估值 800 亿美元]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 02:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://venturebeat.com/?p=95621#comment-38734</guid>
		<description><![CDATA[[...] 2008 年 7 月，Facebook 内部估价 40 亿美元 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008 年 7 月，Facebook 内部估价 40 亿美元 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valorisation de Facebook est assis à 82.25B $ basée sur les ventes privées de stock &#124; Alfa Romeo BRERA</title>
		<link>http://venturebeat.com/2008/07/24/source-facebooks-internal-valuation-is-4-billion-but-so-what/#comment-37055</link>
		<dc:creator><![CDATA[Valorisation de Facebook est assis à 82.25B $ basée sur les ventes privées de stock &#124; Alfa Romeo BRERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://venturebeat.com/?p=95621#comment-37055</guid>
		<description><![CDATA[[...] au début de 2010, un nouveau rapport d&#8217;évaluation de Facebook arrimé à  $ 12000000000 . Ce nombre a rapidement gravi à  34 milliards de dollars  à la fin de l&#8217;année et une [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] au début de 2010, un nouveau rapport d&#8217;évaluation de Facebook arrimé à  $ 12000000000 . Ce nombre a rapidement gravi à  34 milliards de dollars  à la fin de l&#8217;année et une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OnlineMagazine &#187; Blog Archive &#187; Facebook’s valuation sits at $82.25B based on private sales of stock</title>
		<link>http://venturebeat.com/2008/07/24/source-facebooks-internal-valuation-is-4-billion-but-so-what/#comment-37038</link>
		<dc:creator><![CDATA[OnlineMagazine &#187; Blog Archive &#187; Facebook’s valuation sits at $82.25B based on private sales of stock]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://venturebeat.com/?p=95621#comment-37038</guid>
		<description><![CDATA[[...] 2008, our reporters determined that Facebook was valued internally at around $4 billion. In the fall of 2009, Russian investment firm Digital Sky Technologies bought shares at a $6.5 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008, our reporters determined that Facebook was valued internally at around $4 billion. In the fall of 2009, Russian investment firm Digital Sky Technologies bought shares at a $6.5 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 襁褓里的巨人：Facebook 估值 800 亿美元 &#171; 清泉石上流</title>
		<link>http://venturebeat.com/2008/07/24/source-facebooks-internal-valuation-is-4-billion-but-so-what/#comment-37031</link>
		<dc:creator><![CDATA[襁褓里的巨人：Facebook 估值 800 亿美元 &#171; 清泉石上流]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://venturebeat.com/?p=95621#comment-37031</guid>
		<description><![CDATA[[...] 2008 年 7 月，Facebook 内部估价 40 亿美元 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008 年 7 月，Facebook 内部估价 40 亿美元 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 襁褓里的巨人：Facebook 估值 800 亿美元 - 爱范儿 · Beats of Bits - 发现创新价值的科技媒体</title>
		<link>http://venturebeat.com/2008/07/24/source-facebooks-internal-valuation-is-4-billion-but-so-what/#comment-37028</link>
		<dc:creator><![CDATA[襁褓里的巨人：Facebook 估值 800 亿美元 - 爱范儿 · Beats of Bits - 发现创新价值的科技媒体]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://venturebeat.com/?p=95621#comment-37028</guid>
		<description><![CDATA[[...] 2008 年 7 月，Facebook 内部估价 40 亿美元 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008 年 7 月，Facebook 内部估价 40 亿美元 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook valued at $82.25B on secondary markets &#124; VentureBeat</title>
		<link>http://venturebeat.com/2008/07/24/source-facebooks-internal-valuation-is-4-billion-but-so-what/#comment-37007</link>
		<dc:creator><![CDATA[Facebook valued at $82.25B on secondary markets &#124; VentureBeat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 23:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://venturebeat.com/?p=95621#comment-37007</guid>
		<description><![CDATA[[...] 2008, our reporters determined that Facebook was valued internally at around $4 billion. In the fall of 2009, Russian investment firm Digital Sky Technologies bought shares at a $6.5 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008, our reporters determined that Facebook was valued internally at around $4 billion. In the fall of 2009, Russian investment firm Digital Sky Technologies bought shares at a $6.5 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

